Il s'agissait du premier grand prix de cette année
1 33 Sesina Vera Russia 18,050 17,850 18,250 18,750 72,900
2 34 Kapranova Olga Russia 18,350 18,375 17,500 18,050 72,275
3 35 Kanaeva Evgenia Russia 18,150 17,575 17,675 17,275 70,675
4 14 Yussupova Aliya Kazakhstan 17,450 17,700 17,450 17,425 70,025
5 2 Garaeva Aliya Azerbaijan 16,975 17,725 17,850 17,150 69,700
6 4 Zhukova Inna Belarus 17,400 17,300 17,500 17,425 69,625
7 36 Shpeht Maria Russia 17,500 17,550 17,350 16,800 69,200
8 11 Risenzon Irina Israel 15,825 17,250 16,575 15,825 65,475
9 32 Kikkas Irina Estonia 15,875 16,775 16,050 16,000 64,700
10 1 Weber Caroline Austria 16,025 16,025 15,950 15,975 63,975
11 12 Rivkin Neta Israel 16,300 15,800 16,225 15,625 63,950
12 21 Mitrosz Joanna Poland 15,925 15,875 15,900 16,150 63,850
13 5 Sultanova Stella Bulgaria 16,350 16,025 16,125 14,850 63,350
14 26 Trofimova Uliyana Uzbekistan 16,375 16,375 15,100 15,275 63,125
15 10 Gabor Johanna Germany 15,575 16,525 15,675 15,200 62,975
16 16 Li Hong Yang China 16,075 14,750 16,175 14,475 61,475
17 9 Samukashvili Mzevinari Georgia 14,850 15,575 14,625 15,675 60,725
18 17 Lee Kyung Hwa Korea 15,925 14,200 15,525 15,025 60,675
19 24 Wang Lisa USA 14,525 15,750 15,100 14,650 60,025
20 18 Ysakova Jana Latvia 15,050 15,250 14,700 14,425 59,425
21 8 Vass Dora Hungary 15,000 15,300 14,700 14,375 59,375
22 7 Kviekzynski Angellica Brazil 15,175 14,725 14,625 13,850 58,375
23 6 Prodanova Biyana Bulgaria 14,700 13,950 14,575 14,675 57,900
24 27 Linishin Viktoria Ukraine 13,425 15,375 14,250 14,775 57,825
25 15 Trikomiti Loukia Cyprus 14,500 14,475 14,225 14,500 57,700
26 20 Neves Gomes Ines Portugal 14,375 13,800 15,025 12,825 56,025
27 25 Akilveren Pinar Turkey 13,000 13,875 13,800 13,650 54,325
28 28 Dally Florine France 14,100 13,000 14,075 12,925 54,100
29 29 Crevatini Nika Croatia 12,800 13,650 13,200 13,100 52,750
30 23 Compelova Zuzana Slovaque 13,450 12,300 13,600 12,400 51,750
31 22 Mochalova Petra Slovaque 13,200 12,925 12,425 12,825 51,375
32 19 Pirlog Natalya Moldova 10,425 11,250 11,825 10,875 44,375
33 3 Mnatsakanyan Nine Armenia 8,625 10,150 8,625 10,075 37,475
Bravo quand même à Florine!
1 33 Sesina Vera Russia 18,050 17,850 18,250 18,750 72,900
2 34 Kapranova Olga Russia 18,350 18,375 17,500 18,050 72,275
3 35 Kanaeva Evgenia Russia 18,150 17,575 17,675 17,275 70,675
4 14 Yussupova Aliya Kazakhstan 17,450 17,700 17,450 17,425 70,025
5 2 Garaeva Aliya Azerbaijan 16,975 17,725 17,850 17,150 69,700
6 4 Zhukova Inna Belarus 17,400 17,300 17,500 17,425 69,625
7 36 Shpeht Maria Russia 17,500 17,550 17,350 16,800 69,200
8 11 Risenzon Irina Israel 15,825 17,250 16,575 15,825 65,475
9 32 Kikkas Irina Estonia 15,875 16,775 16,050 16,000 64,700
10 1 Weber Caroline Austria 16,025 16,025 15,950 15,975 63,975
11 12 Rivkin Neta Israel 16,300 15,800 16,225 15,625 63,950
12 21 Mitrosz Joanna Poland 15,925 15,875 15,900 16,150 63,850
13 5 Sultanova Stella Bulgaria 16,350 16,025 16,125 14,850 63,350
14 26 Trofimova Uliyana Uzbekistan 16,375 16,375 15,100 15,275 63,125
15 10 Gabor Johanna Germany 15,575 16,525 15,675 15,200 62,975
16 16 Li Hong Yang China 16,075 14,750 16,175 14,475 61,475
17 9 Samukashvili Mzevinari Georgia 14,850 15,575 14,625 15,675 60,725
18 17 Lee Kyung Hwa Korea 15,925 14,200 15,525 15,025 60,675
19 24 Wang Lisa USA 14,525 15,750 15,100 14,650 60,025
20 18 Ysakova Jana Latvia 15,050 15,250 14,700 14,425 59,425
21 8 Vass Dora Hungary 15,000 15,300 14,700 14,375 59,375
22 7 Kviekzynski Angellica Brazil 15,175 14,725 14,625 13,850 58,375
23 6 Prodanova Biyana Bulgaria 14,700 13,950 14,575 14,675 57,900
24 27 Linishin Viktoria Ukraine 13,425 15,375 14,250 14,775 57,825
25 15 Trikomiti Loukia Cyprus 14,500 14,475 14,225 14,500 57,700
26 20 Neves Gomes Ines Portugal 14,375 13,800 15,025 12,825 56,025
27 25 Akilveren Pinar Turkey 13,000 13,875 13,800 13,650 54,325
28 28 Dally Florine France 14,100 13,000 14,075 12,925 54,100
29 29 Crevatini Nika Croatia 12,800 13,650 13,200 13,100 52,750
30 23 Compelova Zuzana Slovaque 13,450 12,300 13,600 12,400 51,750
31 22 Mochalova Petra Slovaque 13,200 12,925 12,425 12,825 51,375
32 19 Pirlog Natalya Moldova 10,425 11,250 11,825 10,875 44,375
33 3 Mnatsakanyan Nine Armenia 8,625 10,150 8,625 10,075 37,475
Bravo quand même à Florine!



